
Mesto Vranov nad Topľou má v rámci
výzvy: IROP-PO2-SC222–2016–13, Prioritná os: 2 – Ľahší prístup
k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Špecifický cieľ:
2.2.2 – Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl
schválené projekty, na ktoré získalo podporu zo zdrojov Európskej únie a
národných zdrojov a to prostredníctvom Integrovaného regionálneho
operačného programu (IROP):
Názov projektu | Celkové oprávnené výdavky/ Výška NFP | Popis |
---|---|---|
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy, Nám. Jána Pavla II. 827, Vranov nad Topľou | 109588,55 € / 104109,12 € | Obstaranie vybavenia prírodovednej učebne biologickej, polytechnickej učebne a IKT učebne. |
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy, Bernolákova ulica 1061, Vranov nad Topľou | 152133,07 € / 144526,42 € | Obstaranie vybavenia prírodovednej učebne fyziky, chémie, polytechnickej učebne, IKT učebne notebookovej. |
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy, Kukučínová ulica 106, Vranov nad Topľou | 118 418,77 € / 112497,83 € | Obstaranie vybavenia školskej knižnice, polytechnickej učebne, IKT učebne (klientské stanice), IKT učebne (notebookovej). |
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy, Sídlisko II. 1336, Vranov nad Topľou | 149674,77 € / 142191,03 € | Obstaranie vybavenia jazykovej učebne, prírodovednej učebne biológie, chémie, fyziky, polytechnickej učebne. |
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy, Juh 1054, Vranov nad Topľou | 134297,21 € / 127582,36 € | Obstaranie vybavenia učebne fyziky, prírodovednej učebne chémie, biológie, polytechnickej učebne. |
Začiatok realizácie projektov: 06/2021
Ukončenie realizácie projektov: 03/2022
Hlavný cieľ projektov:
Zlepšenie kľúčových kompetencií a zlepšenie výsledkov v meraniach dosiahnutých vedomostí žiakov, podpora prírodovedného zamerania žiakov a prepojenie teoretického a praktického vzdelávania s potrebami trhu práce obstaraním odborných učební, zlepšením materiálno – technického vybavenia učební.