- Harmonogram sep. zberu na rok 2026 (PDF; 110,3 kB)
- Harmonogram sep. zberu a TKO na rok 2026 (PDF; 64,0 kB)
- Harmonogram zberu biologicky rozložiteľného kom. odpadu (BRKO) na rok 2026 (PDF; 70,5 kB)
- Ako triediť odpad (PDF; 50,2 kB)
Zber a vývoz triedeného odpadu v meste Vranov nad Topľou zabezpečuje Mesto v spolupráci s firmou Marius Pedersen, a.s. Odpad sa sústreďuje na zbernom dvore na Toplianskej ulici (na ceste v smere na Prešov odbočka pred Čemernianskym mostom doľava).
Kontakt:
- firma Marius Pedersen 057/44 63 363
- Zberný dvor Toplianska ulica 0902 947 884
- web www.mariuspedersen.sk
Vývoj produkcie množstva odpadu za roky 2019 – 2025
| Odpad | Druh odpadu [t] | Rok | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Neseparovaný odpad | Komunálny odpad | 4761,97 | 4672,83 | 4468,03 | 4104,22 | 3993,99 | 4035,41 | 3523,23 |
| Drobný stavebný odpad | 15,67 | 0 | 83,3 | 54,7 | 94,69 | 56,18 | 76,09 | |
| Objemný odpad | 2750,67 | 1946,89 | 1640,12 | 1426,39 | 1138,34 | 1366,48 | 1226,91 | |
| Separovaný odpad | Bio odpad | 738,27 | 728,79 | 1188,42 | 1186,83 | 1213,22 | 1577,35 | 1247,59 |
| Papier | 120,39 | 132,40 | 152,19 | 158,3 | 199,87 | 162,44 | 165,30 | |
| Sklo | 136,18 | 132,61 | 189,68 | 132,9 | 155,26 | 151,34 | 151,7 | |
| Plasty | 130,1 | 139,17 | 177,06 | 132,9 | 130,82 | 139,67 | 162,90 | |
| Elektro odpad | 39,52 | 18,26 | 35,8 | 31,72 | 48,19 | 42,93 | 71,76 | |
| Oleje a tuky | – | – | 0,27 | 0,65 | 0,743 | 1,98 | 0,59 | |
| Textil | 83,25 | 84,17 | 25,23 | 15,36 | 4,08 | 0 | 38,45 | |
| Zberné suroviny (papier+kov) | 2780,38 | 2135,68 | 3103,25 | 2174,06 | 1051,10 | 1020,88 | 1104,15 | |
| Kovy a VKM | 2,03 | 5.8 | 4,89 | 10,95 | 47,41 | 7,12 | 3,91 | |
Pozn. 1 : Na základe nového zákona č. 79/2015 o odpadoch, ktorý vstúpil do platnosti od 01.01.2016 sa do množstva separovaného odpadu zaratáva aj odpad zo zberných surovín a výkupni.
Pozn. 2 : Od roku 2019 drobný stavebný odpad v zmysle zákona o odpadoch nie komunálnym odpadom.
Produkcia komunálnych odpadov a výdavky za ich zneškodnenie resp. zhodnotenie za rok 2026
| Mesiac | Zmes. odpad [t] | Objem. odpad [t] | Drob. stav. odpad [t] | Biolog. rozl. odpad [t] | Bio. kuch. odpad [t] | Papier [t] | Sklo [t] | Plasty [t] | Kovy [t] | Elektro. odpad [t] | Faktu- rácia* [€] | Predpis poplatku za KO [€] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Január | 277,67 | 79,18 | 3,65 | 62,03 | 9,12 | 19,14 | 12,18 | 12,00 | 0,30 | 7,90 | 108645,45 | 135000 |
| Február | 265,16 | 109,33 | 3,31 | 115,176 | 8,04 | 11,14 | 18,1 | 8,53 | 0,16 | 1,09 | 109344,14 | 135000 |
| Marec | 331,87 | 127,88 | 4,71 | 142,8 | 10,88 | 15,8 | 13,4 | 16,67 | 0,34 | 7,26 | 147380,21 | 135000 |
| Apríl | ||||||||||||
| Máj | ||||||||||||
| Jún | ||||||||||||
| Júl | ||||||||||||
| August | ||||||||||||
| September | ||||||||||||
| Október | ||||||||||||
| November | ||||||||||||
| December |
* V uvedenej fakturácii nie sú zarátané všetky náklady spojené s odpadovým hospodárstvom