Zber a vývoz triedeného odpadu v meste Vranov nad Topľou zabezpečuje Mesto v spolupráci s firmou Marius Pedersen, a.s. Odpad sa sústreďuje na zbernom dvore na Toplianskej ulici (na ceste v smere na Prešov odbočka pred Čemernianskym mostom doľava).
Kontakt:
- firma Marius Pedersen 057/44 63 363
- Zberný dvor Toplianska ulica 0902 947 884
- web www.mariuspedersen.sk
Vývoj produkcie množstva odpadu za roky 2017 – 2021
Odpad | Druh odpadu [t] | Rok | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
Neseparovaný odpad | Komunálny odpad | 7067,76 | 4691,06 | 4761,97 | 4672,83 | 4468,03 | 4104,22 |
Drobný stavebný odpad | 28,92 | 22,16 | 15,67 | 0 | 83,3 | 54,7 | |
Objemný odpad | 2689,71 | 2750,67 | 1946,89 | 1640,12 | 1426,39 | ||
Separovaný odpad | Bio odpad | 391,14 | 727,15 | 738,27 | 728,79 | 1188,42 | 1186,83 |
Papier | 104,39 | 91,43 | 120,39 | 132,40 | 152,19 | 158,3 | |
Sklo | 107,72 | 100,41 | 136,18 | 132,61 | 189,68 | 132,9 | |
Plasty | 99,37 | 114,52 | 130,1 | 139,17 | 177,06 | 132,9 | |
Elektro odpad | 26,63 | 33,07 | 39,52 | 18,26 | 35,8 | 31,72 | |
Oleje a tuky | – | – | – | – | 0,27 | 0,65 | |
Textil | 62,4 | 71,68 | 83,25 | 84,17 | 25,23 | 15,36 | |
Zberné suroviny (papier+kov) | 3790,07 | 4653,52 | 2780,38 | 2135,68 | 3103,25 | 2174,06 | |
Kovy a VKM | 0,29 | 2,03 | 5.8 | 4,89 | 10,95 |
Pozn. 1 : Na základe nového zákona č. 79/2015 o odpadoch, ktorý vstúpil do platnosti od 01.01.2016 sa do množstva separovaného odpadu zaratáva aj odpad zo zberných surovín a výkupni.
Pozn. 2 : Od roku 2019 drobný stavebný odpad v zmysle zákona o odpadoch nie komunálnym odpadom.
Produkcia komunálnych odpadov a výdavky za ich zneškodnenie resp. zhodnotenie za rok 2022
Mesiac | Zmes. odpad [t] | Objemný odpad [t] | Drob. stav. odpad [t] | Biolog. rozl. odpad [t] | Bio. kuch. odpad [t] | Papier [t] | Sklo [t] | Plasty [t] | Kovy [t] | Elektro. odpad [t] | Faktu- rácia* [€] | Predpis [€] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Január | 315,64 | 89,84 | 3,9 | 74,25 | 6,7 | 19,68 | 7,5 | 10,99 | 0,04 | 2 | 80010,42 | 82500 |
Február | 267,92 | 91,85 | 0 | 64,93 | 9,56 | 8,51 | 21,81 | 9,23 | 0,06 | 10,12 | 78581,21 | 82500 |
Marec | 334,04 | 56,72 | 23,2 | 114,95 | 5,82 | 13,68 | 3,6 | 10,18 | 0,05 | 0 | 84802,1 | 82500 |
Apríl | ||||||||||||
Máj | ||||||||||||
Jún | ||||||||||||
Júl | ||||||||||||
August | ||||||||||||
September | ||||||||||||
Október | ||||||||||||
November | ||||||||||||
December |
* V uvedenej fakturácii nie sú zarátané všetky náklady spojené s odpadovým hospodárstvom