- Harmonogram sep. zberu a TKO na rok 2025 (PDF; 110,3 kB)
- Harmonogram sep. zberu a TKO na rok 2025 pri 4 týždňovej frekvencii (13 vývozov) (PDF; 48,3 kB)
- Harmonogram zberu biologicky rozložiteľného kom. odpadu (BRKO) na rok 2025 (PDF; 592,7 kB)
- Ako triediť odpad (PDF; 50,2 kB)
Zber a vývoz triedeného odpadu v meste Vranov nad Topľou zabezpečuje Mesto v spolupráci s firmou Marius Pedersen, a.s. Odpad sa sústreďuje na zbernom dvore na Toplianskej ulici (na ceste v smere na Prešov odbočka pred Čemernianskym mostom doľava).
Kontakt:
- firma Marius Pedersen 057/44 63 363
- Zberný dvor Toplianska ulica 0902 947 884
- web www.mariuspedersen.sk
Vývoj produkcie množstva odpadu za roky 2018 – 2024
| Odpad | Druh odpadu [t] | Rok | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| Neseparovaný odpad | Komunálny odpad | 4691,06 | 4761,97 | 4672,83 | 4468,03 | 4104,22 | 3993,99 | 4035,41 |
| Drobný stavebný odpad | 22,16 | 15,67 | 0 | 83,3 | 54,7 | 94,69 | 56,18 | |
| Objemný odpad | 2689,71 | 2750,67 | 1946,89 | 1640,12 | 1426,39 | 1138,34 | 1366,48 | |
| Separovaný odpad | Bio odpad | 727,15 | 738,27 | 728,79 | 1188,42 | 1186,83 | 1213,22 | 1577,35 |
| Papier | 91,43 | 120,39 | 132,40 | 152,19 | 158,3 | 199,87 | 162,44 | |
| Sklo | 100,41 | 136,18 | 132,61 | 189,68 | 132,9 | 155,26 | 151,34 | |
| Plasty | 114,52 | 130,1 | 139,17 | 177,06 | 132,9 | 130,82 | 139,67 | |
| Elektro odpad | 33,07 | 39,52 | 18,26 | 35,8 | 31,72 | 48,19 | 42,93 | |
| Oleje a tuky | – | – | – | 0,27 | 0,65 | 0,743 | 1,98 | |
| Textil | 71,68 | 83,25 | 84,17 | 25,23 | 15,36 | 4,08 | 0 | |
| Zberné suroviny (papier+kov) | 4653,52 | 2780,38 | 2135,68 | 3103,25 | 2174,06 | 1051,10 | 1020,88 | |
| Kovy a VKM | 0,29 | 2,03 | 5.8 | 4,89 | 10,95 | 47,41 | 7,12 | |
Pozn. 1 : Na základe nového zákona č. 79/2015 o odpadoch, ktorý vstúpil do platnosti od 01.01.2016 sa do množstva separovaného odpadu zaratáva aj odpad zo zberných surovín a výkupni.
Pozn. 2 : Od roku 2019 drobný stavebný odpad v zmysle zákona o odpadoch nie komunálnym odpadom.
Produkcia komunálnych odpadov a výdavky za ich zneškodnenie resp. zhodnotenie za rok 2025
| Mesiac | Zmes. odpad [t] | Objem. odpad [t] | Drob. stav. odpad [t] | Biolog. rozl. odpad [t] | Bio. kuch. odpad [t] | Papier [t] | Sklo [t] | Plasty [t] | Kovy [t] | Elektro. odpad [t] | Faktu- rácia* [€] | Predpis poplatku za KO [€] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Január | 313,7 | 66,3 | 0 | 0 | 10,2 | 16,87 | 12,7 | 8,965 | 0,199 | 0,40 | 120613,86 | 140000 |
| Február | 239,31 | 96,54 | 3,5 | 7,42 | 7,6 | 8,95 | 16,67 | 14,3 | 0,22 | 10,36 | 111629,99 | 140000 |
| Marec | 288,18 | 105,26 | 0 | 17,64 | 10,9 | 13,53 | 8,82 | 12,55 | 0,29 | 11,28 | 130742,1 | 140000 |
| Apríl | 286,03 | 129,45 | 10,21 | 166,95 | 9,6 | 9,59 | 13,97 | 16,26 | 0,3 | 6,22 | 123223,37 | 140000 |
| Máj | 288,8 | 102,88 | 7,24 | 112,32 | 13,62 | 19,76 | 9,26 | 16,08 | 0,49 | 7,06 | 129141,62 | 140000 |
| Jún | 285,23 | 86,69 | 7,78 | 110,52 | 10,31 | 14,97 | 11,9 | 17,40 | 0,43 | 16,64 | 124160,44 | 140000 |
| Júl | 308,84 | 136,74 | 5 | 130,59 | 13,2 | 17,58 | 8,58 | 17,68 | 0,38 | 1,53 | 139958,46 | 140000 |
| August | 290,58 | 72,54 | 4,9 | 133,7 | 15,23 | 9,99 | 17,04 | 13,09 | 0,36 | 1,56 | 121128,72 | 140000 |
| September | 307,85 | 131,76 | 13,71 | 144,82 | 14,4 | 15,24 | 10,33 | 13,37 | 0,41 | 4,31 | 137848,76 | 140000 |
| Október | 316,43 | 101,72 | 5,9 | 76 | 13,9 | 11,3 | 15,46 | 8,39 | 0,28 | 1,79 | 142157,03 | 140000 |
| November | ||||||||||||
| December |
* V uvedenej fakturácii nie sú zarátané všetky náklady spojené s odpadovým hospodárstvom