Notice: Undefined index: cena_s_dph_ in /data/c/1/c13d9931-8c56-4f76-8cb1-2be5c5dde415/vranov.sk/web/data/register_zoznam.php on line 465
Transparentné mesto ::: Mesto Vranov nad Topľou ::: www.vranov.sk
Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Transparentné mesto (register zmlúv, objednávok, faktúr)

« späť
Transparentné mesto

Kliknutím na ľubovolný text v tabuľke zobrazíte detailné informácie o dokumente.

Filter:

dátum uverejnenia (vo formáte DD.MM.RRRR)
suma (celočíselne)
Zoznam dokumentov: 1 - 50 / 43917

číslo (interné) predmet suma typ
 
0,00 O
  " 689,00 O
  verejnoprospešných s 526,00 O
27.05.2016 P-287/2016 14,40 F
02.11.2016 S-472/2016 16,56 F
07.11.2016 P-536/2016 472,61 F
02.10.2017 118/1700085 612,60 O
02.10.2017 118/1700086 463,80 O
02.10.2017 118/1700087 4424,60 O
02.10.2017 118/1700088 3313,10 O
02.10.2017 118/1700089 938,60 O
02.10.2017 118/1700090 2622,99 O
02.10.2017 118/1700091 3769,98 O
10.01.2018 115/1800001 166,80 O
01.02.2018 115/1800002 15200,00 O
05.02.2018 133/1800004 159,00 O
05.02.2018 133/1800005 578,40 O
05.02.2018 133/1800006 97,20 O
16.02.2018 S-25/2018 116,64 F
27.02.2018 S-42/2018 96,40 F
04.05.2018 S-121/2018 502,00 F
11.05.2018 129/1800041 200,00 O
20.06.2018 132/1800063 3307,20 O
11.07.2018 133/1800054 61,90 O
14.09.2018 133/1800072 289,20 O
14.09.2018 133/1800073 79,50 O
25.09.2018 135/1800011 807,00 O
01.10.2018 131/1800144 496,10 O
01.10.2018 131/1800145 515,30 O
01.10.2018 131/1800146 418,90 O
01.10.2018 131/1800147 376,80 O
02.10.2018 138/1800027 2520,00 O
08.10.2018 133/1800090 600,00 O
08.10.2018 133/1800091 165,00 O
08.10.2018 133/1800092 165,00 O
08.10.2018 133/1800093 165,00 O
08.10.2018 133/1800094 165,00 O
08.10.2018 133/1800095 165,00 O
22.10.2018 S-337/2018 165,00 F
20.11.2018 135/1800012 260,00 O
27.11.2018 129/1800113 206,00 O
30.11.2018 115/1800012 12800,00 O
30.11.2018 135/1800013 200,00 O
03.12.2018 130/1800139 1200,00 O
05.12.2018 S-402/2018 57,60 F
20.12.2018 S-441/2018 47,85 F
04.02.2019 152/1900015 738,07 O
01.03.2019 145/1900052 288,84 O
31.05.2019 140/1900005 15200,00 O
04.11.2019 149/1900016 4000,00 O
Zoznam dokumentov: 1 - 50 / 43917

Počet návštev od 21.02.2008: 4481732
Počet návštev dnes: 588