PRIEMYSELNÝ PARK
INDUSTRIAL PARK
Interaktívna mapa Vranova n.T.
ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU
MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA
typ: | faktúra | |
číslo (interné): | 1521/2017 | |
číslo objednávky: | ||
číslo zmluvy: | 1181/2015/OVDUR | |
názov dodávateľa: | Energie2, a.s. | |
IČO dodávateľa: | 46113177 | |
adresa dodávateľa: | Lazaretská 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto | |
predmet: | elektrina - Mlynská 1480 (NP) | |
suma: | 202,75 € s DPH | |
dátum: | 17.01.2018 | |
dátum podpisu zmluvy: | ||
dátum zverejnenia: | 17.01.2018 | |
poznámka: |