PRIEMYSELNÝ PARK
INDUSTRIAL PARK
Interaktívna mapa Vranova n.T.
ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU
MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA
typ: | faktúra | |
číslo (interné): | S-532/2017 | |
číslo objednávky: | ||
číslo zmluvy: | ||
názov dodávateľa: | SPP Bratislava | |
IČO dodávateľa: | 0 | |
adresa dodávateľa: | Bratislava, 00000 | |
predmet: | plyn MŠ Domašská | |
suma: | 1177,68 € s DPH | |
dátum: | 17.01.2018 | |
dátum podpisu zmluvy: | ||
dátum zverejnenia: | 17.01.2018 | |
poznámka: |