Zber a vývoz triedeného odpadu v meste Vranov nad Topľou zabezpečuje Mesto v spolupráci s firmou Marius Pedersen, a.s. Odpad sa sústreďuje na zbernom dvore na Toplianskej ulici (na ceste v smere na Prešov odbočka pred Čemernianskym mostom doľava).
Kontakt:
- firma Marius Pedersen 057/44 63 363
- Zberný dvor Toplianska ulica 0902 947 884
- web www.mariuspedersen.sk
Vývoj produkcie množstva odpadu za roky 2017 – 2021
Odpad | Druh odpadu [t] | Rok | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
Neseparovaný odpad | Komunálny odpad | 7067,76 | 4691,06 | 4761,97 | 4672,83 | 4468,03 |
Drobný stavebný odpad | 28,92 | 22,16 | 15,67 | 0 | 83,3 | |
Objemný odpad | 2689,71 | 2750,67 | 1946,89 | 1640,12 | ||
Separovaný odpad | Bio odpad | 391,14 | 727,15 | 738,27 | 728,79 | 1188,42 |
Papier | 104,39 | 91,43 | 120,39 | 132,40 | 152,19 | |
Sklo | 107,72 | 100,41 | 136,18 | 132,61 | 189,68 | |
Plasty | 99,37 | 114,52 | 130,1 | 139,17 | 177,06 | |
Elektro odpad | 26,63 | 33,07 | 39,52 | 18,26 | 35,8 | |
Oleje a tuky | – | – | – | – | 0,27 | |
Textil | 62,4 | 71,68 | 83,25 | 84,17 | 25,23 | |
Zberné suroviny (papier+kov) | 3790,07 | 4653,52 | 2780,38 | 2135,68 | 3103,246 | |
Kovy a VKM | 0,29 | 2,03 | 5.8 | 4,89 |
Pozn. 1 : Na základe nového zákona č. 79/2015 o odpadoch, ktorý vstúpil do platnosti od 01.01.2016 sa do množstva separovaného odpadu zaratáva aj odpad zo zberných surovín a výkupni.
Pozn. 2 : Od roku 2019 drobný stavebný odpad v zmysle zákona o odpadoch nie komunálnym odpadom.
Produkcia komunálnych odpadov a výdavky za ich zneškodnenie resp. zhodnotenie za rok 2022
Mesiac | Zmes. odpad [t] | Objemný odpad [t] | Drob. stav. odpad [t] | Biolog. rozl. odpad [t] | Bio. kuch. odpad [t] | Papier [t] | Sklo [t] | Plasty [t] | Kovy [t] | Elektro. odpad [t] | Faktu- rácia* [€] | Predpis [€] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Január | 321 | 95,7 | 4,2 | 44,64 | 5,03 | 16,25 | 7,5 | 10,86 | 0 | 4,85 | 77391,02 | 82500 |
Február | 283,08 | 143,74 | 2 | 58,14 | 10,91 | 15,62 | 9,88 | 8,15 | 0,64 | 0 | 84236,58 | 82500 |
Marec | 361,71 | 132,75 | 6,9 | 94,88 | 4,8 | 12,1 | 14 | 9,47 | 1,16 | 4,955 | 87566,62 | 82500 |
Apríl | 338,01 | 155,39 | 2,6 | 121,78 | 6,9 | 18,73 | 22,51 | 8,3 | 1,04 | 0,52 | 90189,14 | 82500 |
Máj | ||||||||||||
Jún | ||||||||||||
Júl | ||||||||||||
August | ||||||||||||
September | ||||||||||||
Október | ||||||||||||
November | ||||||||||||
December |
* V uvedenej fakturácii nie sú zarátané všetky náklady spojené s odpadovým hospodárstvom