V roku 2020 oslavujeme
750. výročie
prvej písomnej zmienky
o meste Vranov nad Topľou.
viac…
PRIEMYSELNÝ PARK
INDUSTRIAL PARK
ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU
MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA
Počas roka 2020 bolo na matričnom úrade vo Vranove nad Topľou zapísaných 1081 novonarodených detí, z toho 221 Vranovčanov (112 chlapcov a 109 dievčat).
Mesto Vranov nad Topľou v spolupráci s mediátorkou Mgr. Veronikou
Moskaľovou ponúka občanom mesta a okolia možnosť využiť služby
MEDIAČNEJ PORADNE aj v roku 2021!
Lukáš sa narodil vo Vranovskej nemocnici n.o. hneď prvý deň nového roka o 9.20 h.
V súvislosti so šírením respiračného ochorenia COVID-19 v nadväznosti na uznesenie Vlády SR č. 808 zo dňa 31. 12. 2020, ktorým obmedzila slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania, od 1. januára 2021 do 24. januára 2021 Mestský úrad vo Vranove nad Topľou......
Kalendár zberu odpadov na rok
2021 v meste Vranov nad Topľou a ďalšie informácie o triedení
odpadu…
Mesiac | Zmesový odpad [t] | Objemný odpad [t] | Drobný stav. odpad [t] | Biolog. rozl. odpad [t] | Papier [t] | Sklo [t] | Plasty [t] | Kovy [t] | Elektro. odpad [t] | Fakturácia [€] | Predpis [€] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Január | 344,18 | 164,285 | 0 | 19,85 | 8,48 | 16 | 9,3 | 0,1 | 0 | 77908,7 | 71250 |
Február | 312,39 | 137,26 | 0 | 25,03 | 6,35 | 8,6 | 7,12 | 0,55 | 2,78 | 68562,8 | 71250 |
Marec | 364,95 | 124,19 | 0 | 15,47 | 12,07 | 5 | 8,52 | 1,22 | 4,815 | 74802,97 | 71250 |
Apríl | 384,18 | 152,38 | 0 | 56,06 | 3,68 | 14,1 | 16,92 | 0,025 | 2,87 | 79890,81 | 71250 |
Máj | 372,38 | 174,91 | 0 | 86,18 | 8,7 | 1,2 | 16,7 | 0,07 | 0,99 | 83224,12 | 71250 |
Jún | 418,95 | 121,36 | 0 | 85,28 | 15,3 | 16,52 | 13,68 | 0,18 | 7,571 | 77788,41 | 71250 |
Júl | 443,15 | 210,15 | 0 | 88,09 | 13,64 | 3 | 19,5 | 0,35 | 1,34 | 90074,44 | 71250 |
August | 411,1 | 196,21 | 0 | 95,57 | 7,68 | 8,9 | 11,92 | 0,08 | 2,53 | 84102,39 | 71250 |
September | 437,82 | 156,37 | 0 | 77,23 | 13,82 | 20 | 5,1 | 0,41 | 8,049 | 82077,39 | 71250 |
Október | 426,86 | 138,09 | 0 | 61,31 | 7,95 | 6,54 | 9,62 | 0,05 | 3,55 | 79136,12 | 71250 |
November | 370,36 | 266,3 | 0 | 67,2 | 8,86 | 15,96 | 9,34 | 0,09 | 0 | 89,161,14 | 71250 |
Mesto od 01.04.2020 do 30.09.2020 zabezpečilo týždenný vývoz plastov zo stojísk pri bytových domoch.
Ešte v septembri bola vykonaná analýza zmesového komunálneho odpadu, v rámci ktorej bolo zistené, že v nádobách na komunálny odpad (v čiernych nádobách) sa nachádza 30,58 % kompostoveľného biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu a 13,45 % biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Tento odpad obyvatelia bývajúci v rodinných domoch môžu kompostovať a tým znížiť množstvo odpadu uloženého na skládku.
Predpokladaný termín nástupu: 1.2.2021.
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v termíne od 11.12.2020 do 8.1.2021 ruší všetky kontakty stanovené pre uchádzačov o zamestnanie na úrade práce.
V zmysle § 84 zákona č.138/2019
Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov informujeme o voľnom pracovnom mieste:
s nástupom od 11.01.2021 na dobu určitú do 31.08.2022.
s nástupom od 11.01.2021 na dobu určitú do 31.08.2022.