PRIEMYSELNÝ PARK
INDUSTRIAL PARK
Interaktívna mapa Vranova n.T.
ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU
MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA
typ: | faktúra | |
číslo (interné): | ZS6/2018 | |
číslo objednávky: | ||
číslo zmluvy: | ||
názov dodávateľa: | Energie2, a.s. | |
IČO dodávateľa: | 46113177 | |
adresa dodávateľa: | Lazaretská 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto | |
predmet: | el.energia MŠ Okulka | |
suma: | 652,00 € s DPH | |
dátum: | 12.01.2018 | |
dátum podpisu zmluvy: | ||
dátum zverejnenia: | 12.01.2018 | |
poznámka: |