PRIEMYSELNÝ PARK
INDUSTRIAL PARK
Interaktívna mapa Vranova n.T.
ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU
MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA
typ: | faktúra | |
číslo (interné): | B-247/2017 | |
číslo objednávky: | ||
číslo zmluvy: | ||
názov dodávateľa: | Bukóza Energo, a.s. | |
IČO dodávateľa: | 43806643 | |
adresa dodávateľa: | Hencovská 2073, 09302 Hencovce | |
predmet: | Dodávka tepla ÚK - kancelárske priestory Lúčna - 7/2017 | |
suma: | 161,48 € s DPH | |
dátum: | 11.08.2017 | |
dátum podpisu zmluvy: | ||
dátum zverejnenia: | 11.08.2017 | |
poznámka: |