Zber a vývoz triedeného odpadu v meste Vranov nad Topľou zabezpečuje Mesto v spolupráci s firmou Marius Pedersen, a.s. Odpad sa sústreďuje na zbernom dvore na Toplianskej ulici (na ceste v smere na Prešov odbočka pred Čemernianskym mostom doľava).
Kontakt:
- firma Marius Pedersen 057/44 63 363
- Zberný dvor Toplianska ulica 0902 947 884
- web www.mariuspedersen.sk
Vývoj produkcie množstva odpadu za roky 2013 – 2019
Odpad | Druh odpadu [t] | Rok | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
Neseparovaný odpad | Komunálny odpad | 6682,34 | 6655,42 | 7088,85 | 7092,81 | 7067,76 | 4691,06 | 4761,97 |
Drobný stavebný odpad | 33,37 | 28,92 | 22,16 | 15,67 | ||||
Objemný odpad | 2689,71 | 2750,67 | ||||||
Separovaný odpad | Bio odpad | 84,71 | 98,12 | 166,38 | 259,08 | 391,14 | 727,15 | 738,27 |
Papier | 146,51 | 122,16 | 105,8 | 115,11 | 104,39 | 91,43 | 120,39 | |
Sklo | 127,71 | 80,44 | 83,72 | 91,4 | 107,72 | 100,41 | 136,18 | |
Plasty | 100 | 120,24 | 115,44 | 122,63 | 99,37 | 114,52 | 130,1 | |
Elektro odpad | 11,8 | 12,65 | 21,33 | 9,61 | 26,63 | 33,07 | 39,52 | |
Pneumatiky | 8,74 | 22,65 | 62,06 | 56,02 | – | – | – | |
Textil | 46,4 | 56,3 | 62,4 | 71,68 | 83,25 | |||
Zberné suroviny (papier+kov) | 2738,03 | 3790,07 | 4653,52 | 2780,38 | ||||
Kovy a VKM | 0,29 |
Pozn. 1 : Na základe nového zákona č. 79/2015 o odpadoch, ktorý vstúpil do platnosti od 01.01.2016 sa do množstva separovaného odpadu zaratáva aj odpad zo zberných surovín a výkupni.
Pozn. 2 : Od roku 2019 drobný stavebný odpad v zmysle zákona o odpadoch nie komunálnym odpadom.
Produkcia komunálnych odpadov a výdavky za ich zneškodnenie resp. zhodnotenie za rok 2021
Mesiac | Zmesový odpad [t] | Objemný odpad [t] | Drob. stav. odpad [t] | Biolog. rozl. odpad [t] | Bio. kuch. odpad [t] | Papier [t] | Sklo [t] | Plasty [t] | Kovy [t] | Elektro. odpad [t] | Faktu- rácia* [€] | Predpis [€] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Január | 315,92 | 81,12 | 0 | 25,87 | 3,91 | 9,94 | 6,2 | 12,11 | 0,04 | 0 | 73125,76 | 84417 |
Február | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apríl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Máj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jún | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Júl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Október | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* V uvedenej fakturácii nie sú zarátané všetky náklady spojené s odpadovým hospodárstvom